23回皆川杯釣選手権大会結果発表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おめでとうございます! |
![]() |
上位入賞者の皆さん |
||||
順位 |
名前 |
クラブ名 |
重量(g) |
使用船 |
| 1 | 住田 裕 | 皆川グレ研 | 6120g | シーバード |
| 2 | 宮本 精介 | 芦屋粋釣会 | 6040g | シーバード |
| 3 | 西村 昭 | 一 般 | 5700g | ニューバラモン |
| 4 | 中山伊佐治 | 一 般 | 5120g | ニューバラモン |
| 5 | 星野 政彦 | 一 般 | 4720g | ニューバラモン |
| 6 | 稙田 登 | 芦屋釣クラブ | 4700g | シーバード |
| 7 | 近堂 正昭 | 芦屋磯釣クラブ | 4480g | 好洋丸 |
| 8 | 牧山 政広 | 皆川グレ研 | 4280g | シーバード |
| 9 | 藤原 由朗 | グローブライド | 4200g | シーバード |
| 10 | 岡本 拓也 | 一 般 | 4080g | シーバード |
| 11 | 大藤 悟 | 皆川グレ研 | 3980g | シーバード |
| 12 | 村田 健一 | 一 般 | 3980g | ニューバラモン |
| 13 | 飯野 護 | 一 般 | 3900g | ニューバラモン |
| 14 | 古川 健二 | 芦屋磯釣クラブ | 3700g | 好洋丸 |
| 15 | 金吾 政幸 | 一 般 | 3580g | 好洋丸 |
| 16 | 岡 忠幸 | グローブライド | 3560g | シーバード |
| 17 | 川口 篤 | 一 般 | 3360g | 好洋丸 |
| 18 | 枝光 義明 | 芦屋磯釣クラブ | 3260g | 好洋丸 |
| 19 | 末延 巧 | 芦屋めじな会 | 3200g | シーバード |
| 20 | 岩邉 保雄 | 皆川グレ研 | 3140g | シーバード |
| 21 | 守田 幸二 | 芦屋磯釣クラブ | 3100g | 好洋丸 |
| 22 | 井上 清成 | 芦屋粋釣会 | 3080g | シーバード |
| 23 | 塩川 公明 | 芦屋めじな会 | 3060g | 好洋丸 |
| 24 | 竹村 賢二 | 一 般 | 3040g | 好洋丸 |
| 25 | 宇都宮一成 | 一 般 | 2980g | シーバード |
| 26 | 三浦 敏則 | 一 般 | 2880g | 好洋丸 |
| 27 | 村上 英介 | 一 般 | 2860g | 好洋丸 |
| 28 | 森田 友重 | 一 般 | 2580g | 好洋丸 |
| 29 | 山田 照夫 | 芦屋釣クラブ | 2500g | シーバード |
| 30 | 中園 正雄 | 芦屋釣クラブ | 2480g | シーバード |
他魚の部 |
||||||||
順位 |
名前 |
クラブ名 |
重量(g) |
使用船 |
魚名 |
|||
| 1 |
|
|
|
シーバード | 真鯛 | |||
| 2 |
|
|
|
シーバード | 真鯛 | |||























