
| Daiwaリール共通 標準巻糸量 | |||
| 品番 | 標準糸巻量 | ||
| 1500 | ― | 2号 | 100m |
| 2000 | ― | 2号 | 150m |
| 2500 | ― | 3号 | 150m |
| 3500 | ― | 5号 | 150m |
| 4000 | ― | 6号 | 150m |
| 4500 | ― | 8号 | 150m |
| 5000 | ― | 10号 | 150m |
Daiwa
| インパルトISO-LB | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500LB | 245 | 41,000 |
| 3000LB | 250 | 42,000 |
| インパルトISO-LBD | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500LBD | 255 | 43,000 |
| 3000LBD | 255 | 44,000 |
| トーナメントISO Z-LB | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2000LB | 225 | 73,500 |
| 2500LB | 225 | 74,500 |
| 3000LB | 230 | 75,500 |
| トーナメントISO Z-LBD | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500LBD | 240 | 76,500 |
| プレイソ LB | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2000LB | 295 | 27,500 |
| 2500LB | 290 | 28,500 |
| 3000LB | 295 | 29,500 |
| プレイソ LBD(ドラグタイプ) | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500LBD | 305 | 30,500 |
| トライソ LB | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2000LB | 320 | 13,700 |
| 2500LB | 320 | 14,200 |
| 3000LB | 320 | 14,700 |
| トライソ LBD | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500LBD | 340 | 16,000 |
| セルテート | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 1500 | 235 | 38,000 |
| 2000 | 235 | 38,500 |
| 2500 | 250 | 39,000 |
| 3000 | 285 | 40,000 |
| 3500 | 360 | 41,000 |
| 4000 | 365 | 42,000 |
| ルビアス | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 1500 | 215 | 25,300 |
| 2000 | 220 | 25,800 |
| 2500 | 240 | 26,300 |
| 3000 | 240 | 27,500 |
| カルディア | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 1500 | 230 | 20,500 |
| 2000 | 230 | 21,000 |
| 2500 | 260 | 21,500 |
| 3000 | 280 | 22,000 |
| 3500 | 355 | 22,500 |
| 4000 | 355 | 23,000 |
SHIMANO
| BB-Xテクニウム | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| Mg2500 | 215 | 74,000 |
| Mg2500D | 230 | 76,000 |
| MgC3000 | 215 | 74,000 |
| MgC3000D | 230 | 76,000 |
| BB-Xデスピナ | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500 | 260 | 28,500 |
| 2500D | 275 | 30,500 |
| C3000 | 260 | 28,500 |
| C3000D | 275 | 30,500 |
| BB-Xラリッサ | ||
| 品番 | 標準自量(g) | メーカー希望価格(円) |
| 2500 | 285 | 20,500 |
| 2500D | 300 | 22,000 |
| C3000 | 285 | 20,500 |
| C3000D | 300 | 22,000 |


















