Daiwa
トーナメントマスタードライ
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1号-53 5.30 97,800
1.25号-53 5.30 98,600
1.5号-57 5.70 112,000
1.5号-53 5.30 99,800
1.75号-53HR 5.30 10,7000
1.75号-57HR 5.70 115,000
2号-53HR 5.30 110,000
3号-53HR 5.20 112,000

トーナメントマスタードライ競技
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
50競技 5.00 112,000
52競技 5.20 116,000

スーパーインターライン・メガドライM2(エムツー)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0.8号-53 5.30 66,000
1号-53 5.30 67,000
1.2号-50 5.00 67,000
1.2号-53 5.30 67,900
1.5号-50 5.00 68,500
1.5号-53 5.30 69,500
1.7号-50 5.00 69,800
1.7号-53 5.30 71,000
2号-53 5.30 72,900
パワータイプ
1.5号-52P 5.20 71,000
1.7号-52P 5.20 72,900
2号-52P 5.20 74,300
3号-52P 5.20 77,200

スーパーインターライン・ブレイゾンドライ
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0.8号-53 5.30 47,800
1号-53 5.30 48,500
1.2号-48 4.80 48,400
1.2号-53 5.30 49,200
1.5号-48 4.80 48,900
1.5号-53 5.30 49,800
1.7号-53 5.30 51,000
2号-53 5.30 52,500
3号-53 5.30 54,000
M(マルチレングス)タイプ
1号-52M 5.20 48,500
1.2号-52M 5.20 49,200
1.5号-52M 5.20 49,800
2号-52M 5.18 52,500

スーパーインターライン・マークドライ
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1号-53 5.25 26,000
1.5号-45 4.50 26,000
1.5号-53 5.25 27,000
2号-45 4.50 29,000
2号-53 5.25 31,000
3号-53P 5.25 35,000

トーナメント制覇(セイハ)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1号-50 5.00 65,800
1号-53 5.30 66,800
1.2号-50 5.00 66,800
1.2号-53 5.30 67,800
1.2号-60 6.00 74,000
1.5号-50 5.00 67,800
1.5号-53 5.30 68,800
1.5号-60 6.00 75,000
1.7号-50 5.00 68,800
1.7号-53 5.30 69,800
2号-53 5.30 71,800
HR(本流)タイプ
1.5号-53HR 5.30 68,800
2号-53HR 5.30 71,800
3号-53HR 5.30 74,000

トーナメント制覇・技(セイハ・ワザ)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0.8号-53 5.30 64,800
1号-50 5.00 65,800
1号-53 5.30 66,800
1.2号-50 5.00 66,800
1.2号-53 5.30 67,800

オレガ 一徹(イッテツ) LS-V(ロング仕掛け対応)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1.25号-57V 5.70 69,800
1.75号-57V 5.70 72,300

オレガ 一徹(イッテツ) KS-V(軽仕掛け対応)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1.25号-52V 5.20 66,800
1.5号-52V 5.20 67,800

オレガ 一徹(イッテツ) TS-V(タフ仕掛け対応)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1.5号-53V 5.30 68,800
1.75号-53V 5.30 69,800
2号-53V 5.30 71,800

オレガ 剛徹(ゴウテツ) MS-V(モンスター対応)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
3号-53V 5.30 68,600
4号-50V 5.00 68,600
4号-53V 5.30 69,800

紫電(シデン)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0号-53 5.30 40,600
0.8号-53 5.30 41,000
1号-45 4.50 40,600
1号-50 5.00 41,000
1号-53 5.30 41,500
1.2号-50 5.00 41,800
1.2号-53 5.30 42,200
1.5号-50 5.00 42,200
1.5号-53 5.30 42,700
1.5号-63 6.27 49,800
1.7号-53 5.30 44,300
2号-53 5.30 45,800
2号-63 6.28 51,200
P(パワー)タイプ
2号-53P 5.30 48,900
3号-53P 5.30 49,900
4号-53P 5.30 53,600

銀狼(ギンロウ)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
08号-53 5.30 41,000
1号-53 5.30 42,300
1.2号-53 5.30 43,600
1.5号-53 5.30 44,800
競技50 5.00 48,600
競技53 5.30 49,800
ゼロ52 5.20 43,600


gamakatsu
がま磯 グレSPECIAL G-TUNE(グレスペシャルジーチェーン)
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1 5.0 56,000
1 5.3 57,000
1.25 5.0 57,500
1.25 5.3 58,500
1.5 5.0 59,000
1.5 5.3 60,000
1.75 5.0 60,500
1.75 5.3 61,500
2 5.3 62,000
3 5.3 64,500
4 5.0 65,000
5 5.0 66,500

がま磯 インテッサGIII
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0.8 5.3 107,000
1 5.0 108,000
1 5.3 111,000
1.25 5.0 112,000
1.25 5.3 115,000
1.5 5.0 116,000
1.5 5.3 119,000
1.75 5.0 120,000
1.75 5.3 123,000
2 5.0 124,000
2 5.3 127,000

がま磯 アテンダー
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0 5.3 59,000
0.8 5.3 61,000
1 5.0 62,000
1 5.3 64,000
1.25 5.0 63,500
1.25 5.3 65,500
1.5 5.0 65,000
1.5 5.3 67,000
1.75 5.0 66,500
1.75 5.3 68,500
2 5.0 68,000
2 5.3 70,000
2.25 5.0 69,500
2.25 5.3 71,500
2.5 5.0 71,000
2.5 5.3 73,000

がま磯 マスタリー競技
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
1 5.15 52,500
1.25 5.15 56,000
1.5 5.15 59,500
1.75 5.15 63,000

がま磯 RZ
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0 5.3 38,500
0.8 5.0 38,000
0.8 5.3 40,000
1 4.5 37,500
1 5.0 39,500
1 5.3 41,500
1.5 4.5 39,000
1.5 5.0 41,000
1.5 5.3 43,000
1.5 6.3 48,000
2 5.0 42,500
2 5.3 44,500
2.5 5.3 46,000
3 5.3 48,500
4 5.3 51,000
3(ベイト) 5.3 49,500
4(ベイト) 5.3 52,000
2.5(遠投) 5.3 45,500
3(遠投) 5.3 48,000
4(遠投) 5.3 50,500
5(遠投) 5.3 53,000

がま磯 レセプターR
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
0.8 5.3 24,000
1 5.3 24,500
1.25 5.3 25,000
1.5 5.3 25,500
1.75 5.3 26,000
2 5.3 26,500
3 5.3 32,000
4 5.3 33,000
3(遠投) 5.3 31,500
4(遠投) 5.3 32,500
5(遠投) 5.3 33,500

がま磯 たもの柄 Gスペシャル
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
- 4.3 40,500
- 5.3 47,000
- 6.3 52,000

がま磯 たもの柄 GR
号数 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
- 4.5 28,000
- 5.5 33,000


SHIMANO
BB-XSPECIAL NZ(BB-Xスペシャル NZ)
品番 標準全長(m) メーカー希望価格(円)
T08 48-53NZ 5.30 74,500
T1 48-53NZ 5.30 75,000
T1.2 48-53NZ 5.30 76,000
T1.5 48-53NZ 5.30 77,000
T1.7 48-53NZ 5.30 79,000
T2 48-53NZ 5.30 81,500
T1.5 48-53遠征NZ 5.30 77,000
T1.7 48-53遠征NZ 5.30 79,000
T2 48-53遠征NZ 5.30 81,500

 


 

↑このページのトップへ