これまでのイベント結果発表 |
![]() |
| 順位 | 名前 | 日付け | 重量 | 最大長寸 |
| 1 | 中島 大介 | 10月3日 | 900g | 24p |
| 2 | 谷口 紀元 | 9月30日 | 644g | 22p |
| 3 | 野田 菜月 | 10月2日 | 600g | 22.5p |
| 4 | 岩崎 素子 | 10月11日 | 600g | 19.5p |
| 5 | 佐藤 康子 | 10月18日 | 590g | 22p |
| 6 | 三坂 京香 | 10月24日 | 585g | 22.7p |
| 7 | 柳田 飛天 | 9月24日 | 557g | 20.5p |
| 8 | 外處 蓮 | 10月2日 | 548g | 20.5p |
| 9 | 矢原 忠盛 | 10月20日 | 546g | 20p |
| 10 | 中山 ふみ子 | 10月18日 | 540g | 23.5p |
| 11 | 山本 正 | 9月27日 | 500g | 20.5p |
| 12 | 波多江 好美 | 10月30日 | 496g | 21p |
| 13 | 有江 政重 | 9月25日 | 489g | 18.5 |
| 14 | 藤田 久敏 | 10月8日 | 470g | 21p |
| 15 | 片山 忠 | 9月26日 | 428g | 21p |
| 16 | 小澤 恭子 | 10月15日 | 425g | 22p |
| 17 | 藤 順子 | 10月9日 | 422g | 19p |
| 18 | 田中 希美枝 | 9月26日 | 420g | 18.5p |
| 19 | 杉山 徹 | 10月16日 | 419g | 21p |
| 20 | 三岳 猷幸 | 10月1日 | 411g | 20p |
| 21 | 楠田 和子 | 10月4日 | 400g | 18.5p |
| 22 | 藤 宏之 | 10月2日 | 400g | 18p |
| 23 | 長友 昭裕 | 10月2日 | 390g | 18.3p |
| 24 | 磯辺 剛 | 9月24日 | 372g | 17.5p |
| 25 | 西岡 正二 | 9月18日 | 367g | 19.3p |
| 26 | 中 治夫 | 10月1日 | 364g | 18p |
| 27 | 中井 洸洋 | 9月27日 | 360g | 20p |
| 28 | 三牧 広己 | 10月16日 | 360g | 19.5p |
| 29 | 小澤 達彦 | 10月1日 | 360g | 17.5p |
| 30 | 外處 巌 | 10月7日 | 347g | 20p |
| 31 | 外處 寿美子 | 10月1日 | 346g | 20.5p |
| 32 | 楢崎 尚輝 | 10月2日 | 330g | 19p |
| 33 | 井手 進 | 10月10日 | 327g | 18.5p |
| 34 | 山内 彰 | 10月8日 | 326g | 18.5p |
| 35 | 林 勇気 | 10月2日 | 320g | 17.5p |
| 36 | 岸原 正虎 | 10月2日 | 316g | 17.8p |
| 37 | 坂本 和哉 | 10月29日 | 310g | 19p |
| 38 | 伊東 靖之 | 10月16日 | 309g | 17p |
| 39 | 長友 優子 | 10月9日 | 300g | 18p |
| 40 | 外處 遼 | 10月2日 | 300g | 16.5p |
| 41 | 冨永 精吾 | 10月27日 | 296g | 17p |
| 42 | 伊与田 季哉 | 10月9日 | 290g | 16p |
| 43 | 寶蔵寺 穂香 | 9月27日 | 289g | 17p |
| 44 | 佐田 みつ子 | 9月25日 | 288g | 16p |
| 45 | 白水 満稀 | 9月24日 | 281g | 19p |
| 46 | 藤 ひろみ | 10月9日 | 280g | 16.5p |
| 47 | 平山 貞吉 | 9月25日 | 254g | 20.7p |
| 48 | 寶蔵寺 七瀬 | 9月27日 | 254g | 15p |
| 49 | 山内 あつひろ | 10月29日 | 251g | 16p |
| 50 | 三坂 響 | 10月9日 | 240g | 15.5p |
| 51 | 松永 夏綺 | 10月1日 | 238g | 13.5p |
| 52 | 柴田 浩行 | 9月23日 | 222g | 14.5p |
| 53 | 吉岡 将満 | 9月17日 | 220g | 15p |
| 54 | 生野 純一 | 9月25日 | 208g | 12.5p |
| 55 | 堀米 九十九 | 10月27日 | 202g | 15p |
| 56 | 楢崎 一星 | 9月18日 | 188g | 14p |




